2015.9.11 16:00 更新
日本自動車工業会の概要の※部分の表記に誤りがありましたので訂正してお詫びいたします。
また一部のコンテンツ・画像を修正箇所を示すことなく差替え・訂正したことをお詫びします。
総合成績
順位 | Car No. | 学校名 | Total Score |
---|---|---|---|
1 | 81 | Graz University of Technology | 807.47 |
2 | 5 | 京都工芸繊維大学 | 752.67 |
3 | 7 | 名古屋工業大学 | 726.67 |
4 | 3 | 同志社大学 | 719.56 |
5 | 16 | 大阪大学 | 706.01 |
6 | 9 | 日本自動車大学校 | 692.16 |
総合表彰
賞名 | 受賞校 | 概要 | 提供 |
---|---|---|---|
経済産業大臣賞 | Graz University of Technology | 静的審査、動的審査のポイントの最も高 いチーム(総合優勝) | 経済産業省 |
国土交通大臣賞 | 名古屋工業大学 | 安全技術、環境技術、新技術の評価ポイ ントの最も高いチーム | 国土交通省 |
静岡県知事賞 | 京都工芸繊維大学 | 静的審査、動的審査(エンデュランス除く)、 安全、騒音、軽量化の評価ポイントの最 も高いチーム | 静岡県 |
日本自動車工業会会長賞 | 豊橋技術科学大学 京都工芸繊維大学 名古屋工業大学 King Mongkut's University of Technology Thonburi 日本工業大学 静岡理工科大学 名城大学 九州工業大学 成蹊大学 大阪工業大学 トヨタ名古屋自動車大学校 ものつくり大学 日本自動車大学校 Tongji University 広島大学 |
全ての静的審査・動的審査に参加し、完遂・完走しているチーム(完走奨励賞) ※事前提出書類の遅延及びエンデュランス完走後の騒音測定によるペナルティーを受けていないこと | 日本自動車工業会 |
種目別表彰
賞名 | 受賞校 | 概要 | 提供 |
---|---|---|---|
ICV総合優秀賞 | 1位:Graz University of Technology 2位:京都工芸繊維大学 3位:名古屋工業大学 4位:同志社大学 5位:大阪大学 6位:日本自動車大学校 |
ICV クラスの中で静的審査、動的審査の ポイントの最も高いチーム | 小野測器 |
EV総合優秀賞 | 静岡理工科大学EV | EV クラスの中で静的審査、動的審査の ポイントの最も高いチーム | ダイキン工業 / 静岡県 |
コスト賞 | 1位:同志社大学 2位:京都工芸繊維大学 3位:大阪大学 |
コスト・製造審査のポイントの最も高い チーム | デュージャパン |
デザイン賞 | 1位:Graz University of Technology 2位:京都大学 3位:大阪大学 |
デザイン(設 計)審査のポイントの最も 高いチーム | オーテックジャパン |
プレゼンテーション賞 | 1位:同志社大学 2位:金沢大学 3位:Graz University of Technology |
プレゼンテーション審査ポイントの最も 高いチーム | |
加速性能賞 | 1位:Graz University of Technology 2位:日本自動車大学校 3位:Liaoning University of Technology |
アクセラレーション(加速性能)審査の ポイントの最も高いチーム | 住友ゴム工業 |
スキッドパッド賞 | 1位:Graz University of Technology 2位:京都工芸繊維大学 3位:京都大学 |
スキッドパッド審 査のポイントの最も高 いチーム | ヨコハマ・モータースポーツ・ インターナショナル |
オートクロス賞 | *オートクロス賞の表彰ですが、9月3日に予定されていたオートクロス審査が悪天候により中止となったため、本賞は中止となりました。 | オートクロス審査のポイントの最も高いチーム | ブリヂストン |
耐久走行賞 | 1位:Graz University of Technology 2位:名古屋工業大学 3位:豊橋技術科学大学 |
エンデュランス(耐久 走行)審査のポイ ントの最も高いチーム | MOTUL ブリヂストン |
省エネ賞 | 1位:日本工業大学 2位:名古屋工業大学 3位:Graz University of Technology |
効率審査のポイントの最も高いチーム | 日本ミシュランタイヤ |
特別表彰
賞名 | 受賞校 | 概要 | 提供 |
---|---|---|---|
ルーキー賞 | ICVクラス:Graz University of Technology EVクラス:Tongji University |
日本大会初参加の各クラスの中で静的審 査、動的審査のポイントの最も高いチーム | ジェイアイ傷害火災保険 |
CAE 特別賞 | 1位:Graz University of Technology 2位:京都大学 3位:工学院大学 |
CAE 技術を効果的に活用している評価 ポイントの最も高いチーム | アルテアエンジニアリング |
最軽量化賞(ICV) | 1位:Graz University of Technology 2位:京都工芸繊維大学 3位:名古屋工業大学 |
全ての審査に参加した各クラスの中で最 も軽量な車両チーム | 深井製作所 |
最軽量化賞(EV) | 東北大学EV | ||
ベスト・サスペンション賞 | 1位:Graz University of Technology 2位:京都大学 3位:名古屋大学 |
サスペンション性能評価が高いチーム | ゼット・エフ・ジャパン |
ジャンプアップ賞 | 1位:トヨタ名古屋自動車大学校 2位:大阪工業大学 3位:成蹊大学 |
全ての審査に参加した中で、前回大会比で 最もポイントをアップさせたチーム | ニコル・レーシング・ジャパン 袋井商工会議所 |
EV オートクロス賞 | *9月3日に予定されていたオートクロス審査が悪天候により中止となったため、この賞を授賞することができなくなりました。 | EV クラスの中で、オートクロス審査のポイントの最も高い チーム | 電気自動車普及協会 |
スポーツマンシップ賞 | ものつくり大学 Liaoning University of Technology Korea Tech |
スポーツマンシップの評価が高いチーム | タマディック |
ベスト 3 面図賞 | 京都大学 | 設計行為の集大成である " 図面 " を通じ て審査員に最もより多くの情報を適確に 伝えたチーム | 東京 R&D |
ベストエアロ賞 | 京都大学 | オートクロスまでを完走したチームの中 で、レーシングカーとしてもっとも効 果 的な空力解析および熱流体解析を行い、実践したチーム | 東京 R&D |
ベストラップ賞 | 1位:Graz University of Technology 2位:名古屋大学 3位:豊橋技術科学大学 |
エンデュランスのラップタイムが最も速いチーム | キグナス石油 |
ベスト EV システム賞 | トヨタ名古屋自動車大学校EV | EVクラスの中で動的審査のポイントの最も高いチーム | ピューズ 電気自動車普及協会 |